Gestiamo il tuo investimento previdenziale
Sella SGR mette a disposizione degli aderenti al Fondo Pensione Eurorisparmio un sistema innovativo di riallocazione automatica del loro investimento previdenziale grazie a tre Piani Lifecycle che, con l'avvicinarsi dell'età pensionabile, modificano ad intervalli prestabiliti il grado di rischio del portafoglio dell'aderente, riducendo la componente investita in Comparti con profilo di rischio più elevato a vantaggio di quelli con profilo di rischio più contenuto. Il Piano si completa con l'ingresso nel Comparto Garantito negli ultimi anni dell'investimento previdenziale.
L'adesione al Piano ed i successivi trasferimenti programmati vengono realizzati in funzione dell'età anagrafica e del sesso dell'aderente.
I piani Lifecycle investono nei seguenti Comparti del Fondo Pensione Aperto Eurorisparmio: Azionario Internazionale, Azionario Europa, Obbligazionario, Garanzia Inflazione, secondo il seguente schema:
Comparto | Età | 0-39 | 40-44 | 45-49 | 50-52 | 53-55 | 56-58 | 59 | 60 | 61+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario Europa | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 15% | 10% | 5% | ||
Obbligazionario | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% | 95% | ||
Garanzia Inflazione | 100% |
Comparto | Età | 0-39 | 40-44 | 45-49 | 50-52 | 53-55 | 56-58 | 59 | 60 | 61+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario Europa | 80% | 70% | 55% | 40% | 30% | 20% | 10% | 5% | ||
Obbligazionario | 20% | 30% | 45% | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% | ||
Garanzia Inflazione | 100% |
Comparto | Età | 0-39 | 40-44 | 45-49 | 50-52 | 53-55 | 56-58 | 59 | 60 | 61+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az. Internazionale | 30% | 25% | 20% | 10% | ||||||
Azionario Europa | 60% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 10% | 5% | ||
Obbligazionario | 10% | 20% | 35% | 50% | 65% | 75% | 90% | 95% | ||
Garanzia Inflazione | 100% |
Comparto | Età | 0-34 | 35-39 | 40-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 | 54 | 55 | 56+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario Europa | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 15% | 10% | 5% | ||
Obbligazionario | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% | 95% | ||
Garanzia Inflazione | 100% |
Comparto | Età | 0-34 | 35-39 | 40-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 | 54 | 55 | 56+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario Europa | 80% | 70% | 55% | 40% | 30% | 20% | 10% | 5% | ||
Obbligazionario | 20% | 30% | 45% | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% | ||
Garanzia Inflazione | 100% |
Comparto | Età | 0-34 | 35-39 | 40-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 | 54 | 55 | 56+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az. Internazionale | 30% | 25% | 20% | 10% | ||||||
Azionario Europa | 60% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 10% | 5% | ||
Obbligazionario | 10% | 20% | 35% | 50% | 65% | 75% | 90% | 95% | ||
Garanzia Inflazione | 100% |
Reddito annuo ipotizzato:
Versamento annuo ipotizzato:
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari, prima dell'adesione leggere la Sezione I della Nota Informativa "Informazioni chiave per l'aderente". Maggiori informazioni sulla forma pensionistica sono rinvenibili nella Nota informativa completa e nel regolamento, disponibili sul sito e presso i collocatori.